ホリーセクション

2015年4月14日生
生産者:フジワラファーム 馬主:杉浦和也

ホリーセクション
(2015年 牝・栗毛)
タートルボウル
(2002年 鹿毛)
Dyhim Diamond
(1994年 栗毛)
Night Shift
(1980年 鹿毛)
Northern Dancer
Ciboulette
Happy Landing
(1984年 鹿毛)
Homing
Laughing Goddess
Clara Bow
(1990年 鹿毛)
Top Ville
(1976年 鹿毛)
High Top
Sega Ville
Kamiya
(1975年 鹿毛)
Kalamoun
Shahinaaz
ダイヤモンドギフト
(2008年 栗毛)
ブライアンズタイム
(1985年 黒鹿毛)
Roberto
(1969年 鹿毛)
Hail to Reason
Bramalea
Kelley's Day
(1977年 鹿毛)
Graustark
Golden Trail
ダイヤモンドクイン
(1998年 鹿毛)
ラムタラ
(1992年 栗毛)
Nijinsky
Snow Bride
ハギノトップレディ
(1977年 黒鹿毛)
サンシー
イットー

ホリーセクション成績

(中央5戦0勝 地方80戦3勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2017.12.23 中山 2歳新馬 ダ1200 嘉藤貴行 7
2018.01.27 東京 3歳未勝利 ダ1400 嘉藤貴行 10
2018.06.17 函館 3歳未勝利 ダ1000 蛯名正義 9
2018.06.30 函館 3歳未勝利 ダ1700 丹内祐次 12
2018.07.08 函館 3歳未勝利 ダ1700 丹内祐次 12
    地方競馬(愛知)      
2018.08.10 名古屋 3歳10組 ダ1400 加藤利征 3
2018.08.24 名古屋 3歳9組 ダ1400 加藤利征 5
2018.08.31 名古屋 3歳10組 ダ1400 宮下瞳 5
2018.09.14 名古屋 3歳11組 ダ1400 加藤利征 5
    地方競馬(金沢)      
2018.09.30 金沢 C2十三 ダ1500 平瀬城久 5
2018.10.14 金沢 C2十一 ダ1500 柴田勇真 4
2018.10.21 金沢 C2二走三 ダ1500 柴田勇真 2
2018.10.28 金沢 C2九 ダ1400 柴田勇真 2
2018.11.13 金沢 C2六 ダ1400 柴田勇真 2
2018.11.27 金沢 C2六 ダ1400 柴田勇真 3
2018.12.09 金沢 C2七 ダ1400 柴田勇真 4
2018.12.24 金沢 C2五 ダ1400 柴田勇真 2
    地方競馬(愛知)      
2019.01.16 名古屋 C14組 ダ1400 藤原良一 7
2019.01.29 名古屋 C19組 ダ1400 加藤利征 3
2019.02.13 名古屋 C13組 ダ1400 加藤利征 9
2019.02.19 笠松 サラ系C19組牝馬 ダ1400 加藤利征 4
2019.02.26 名古屋 C18組 ダ1400 加藤利征 1
2019.03.13 名古屋 善太川特別C10 ダ1600 加藤利征 6
2019.03.28 名古屋 C11組 ダ800 加藤利征 6
2019.04.10 名古屋 C15組 ダ1400 今井貴大 4
2019.04.17 名古屋 C14組 ダ1400 加藤利征 3
2019.05.12 金沢 B2三特別編成 ダ1400 青柳正義 8
2019.05.26 金沢 B2二 ダ1500 吉田晃浩 6
2019.06.04 金沢 B2五 ダ1400 青柳正義 3
2019.06.25 金沢 C1二特別編成 ダ1400 藤田弘治 4
2019.07.02 金沢 彦星賞C1二 ダ1500 吉田晃浩 2
2019.07.23 金沢 B2六 ダ1400 青柳正義 7
2019.07.30 金沢 ダリア賞C1二 ダ1500 吉田晃浩 1
2019.08.20 金沢 B2二 ダ1500 吉田晃浩 6
2019.09.01 金沢 ケイトウ賞B2三 ダ1500 吉田晃浩 5
2019.09.15 金沢 金沢三文豪室生犀星賞B2二特別編成 ダ1500 吉田晃浩 5
2019.09.24 金沢 B1六 ダ1500 藤田弘治 8
2019.10.14 金沢 HBA組合長賞B2二 ダ1500 吉田晃浩 6
2019.10.29 金沢 2019JBC浦和まであと6日B2二 ダ1500 吉田晃浩 5
2019.11.11 金沢 B2三 ダ1500 鈴木太一 5
2019.11.24 金沢 晩秋賞B2三特別編成 ダ1500 鈴木太一 6
2019.12.09 金沢 令和元年台風第19号被災者支援B2二 ダ1500 青柳正義 3
2019.12.24 金沢 楽天競馬でハッピークリスマス賞B2二 ダ1400 藤田弘治 4
2020.01.17 名古屋 大崎市佐々木雅一後藤壽引退記念C5 ダ1400 加藤誓二 7
2020.01.30 名古屋 C13組 ダ1400 岡部誠 1
2020.02.14 名古屋 佐布里池特別C1 ダ1400 村上弘樹 6
2020.02.27 名古屋 C11組 ダ1400 岡部誠 2
2020.03.13 名古屋 小笠原洋一郎生誕記念C3 ダ1400 加藤聡一 7
2020.03.26 名古屋 C9組 ダ1400 岡部誠 3
2020.04.10 名古屋 C4組 ダ1400 岡部誠 7
2020.04.24 名古屋 C4組 ダ1400 岡部誠 6
2020.05.06 名古屋 C4組 ダ1400 丸野勝虎 5
2020.05.15 名古屋 C5組 ダ1400 丸野勝虎 5
2020.05.29 名古屋 C4組 ダ1400 佐藤友則 8
2020.06.11 名古屋 C7組 ダ1400 岡部誠 3
2020.06.26 名古屋 C2組 ダ1400 今井貴大 9
2020.07.09 名古屋 C6組 ダ1400 渡邊竜也 4
2020.07.23 名古屋 C5組 ダ1400 村上弘樹 4
2020.08.06 名古屋 C5組 ダ1400 今井貴大 5
2020.08.21 名古屋 C3組 ダ1400 今井貴大 7
2020.09.03 名古屋 C6組 ダ1400 今井貴大 2
2020.09.18 名古屋 C3組 ダ1400 今井貴大 7
2020.10.02 名古屋 C4組 ダ1400 今井貴大 6
2020.10.16 名古屋 C3組 ダ1400 今井貴大 10
2020.11.07 高知 秀行・奈津美応援特別C3-12 ダ1300 木村直輝 11
2020.11.22 高知 C3-12 ダ1400 木村直輝 3
2020.12.05 高知 麻由子玲美十周年特別C3-11 ダ1300 楢崎功祐 6
2020.12.19 高知 全国ダメパパ連合特別C3-11 ダ1400 木村直輝 5
2020.12.27 高知 ファイナルレースC3-9記者選抜 ダ1400 木村直輝 10
2021.01.19 高知 風花特別C3-7記者選抜 ダ1400 郷間勇太 12
2021.02.02 高知 嵯峨沢ハル誕生日特別C3-7 ダ1400 郷間勇太 8
2021.02.24 高知 C3-8 ダ1300 木村直輝 7
2021.03.10 高知 C3-7 ダ1300 木村直輝 8
2021.03.24 高知 川後陽菜誕生日特別C3-7 ダ1300 木村直輝 7
2021.03.30 高知 C3-8 ダ1400 石本純也 7
2021.04.18 高知 C3-18 ダ1300 木村直輝 8
2021.05.03 高知 C3-17 ダ1300 木村直輝 7
2021.05.15 高知 ファイナルレースC3-21記者選抜 ダ1300 木村直輝 7
2021.05.29 高知 C3-15 ダ1400 木村直輝 5
2021.06.19 高知 C3-15 ダ1300 木村直輝 9
2021.07.03 高知 ファイナルレースC3-18記者選抜 ダ1300 山崎雅由 10
2021.07.17 高知 C3-13 ダ800 山崎雅由 11
2021.08.01 高知 ファイナルレースC3-18記者選抜 ダ1300 木村直輝 4
2021.08.21 高知 C3-13 ダ1300 木村直輝 9
2021.09.04 高知 水晶文旦のマーマレード特別C3-12 ダ1300 塚本雄大 8
    2021.09.10 地方登録抹消